タグ:憂國Wiki, 護國活動, 日本の尊厳と国益を護る会, 2020年
| No | 所属議員 | 衆・参 | 選挙区 | 派閥 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山繁晴 | 参 | 比例 | 無派閥 | 執行部・代表 |
| 2 | 山田宏 | 参 | 比例 | 細田派 | 執行部・幹事長 |
| 3 | 鬼木誠 | 衆 | 福岡2区 | 石原派 | 執行部・副代表 |
| 4 | 長尾敬 | 衆 | 大阪14区 | 細田派 | 執行部・副代表 |
| 5 | 高木啓 | 衆 | 比例東京 | 細田派 | 執行部・事務局長 |
| 6 | 山谷えり子 | 参 | 比例 | 細田派 | 執行部・常任幹事 |
| 7 | 石川昭政 | 衆 | 茨城5区 | 執行部・常任幹事 | |
| 8 | 青山周平 | 衆 | 比例東海 | 細田派 | |
| 9 | 稲田朋美 | 衆 | 福井1区 | 細田派 | |
| 10 | 上野賢一郎 | 衆 | 滋賀2区 | 石原派 | |
| 11 | 上野宏史 | 衆 | 比例南関東 | 細田派 | |
| 12 | 大西宏幸 | 衆 | 大阪1区 | 岸田派 | 幹事 |
| 13 | 加藤寛治 | 衆 | 長崎2区 | 細田派 | 幹事 |
| 14 | 神谷昇 | 衆 | 比例近畿 | 二階派 | |
| 15 | 木村弥生 | 衆 | 比例近畿 | ||
| 16 | 高村正大 | 衆 | 山口1区 | 麻生派 | |
| 17 | 櫻田義孝 | 衆 | 千葉8区 | 二階派 | |
| 18 | 杉田水脈 | 衆 | 比例中国 | 細田派 | 幹事 |
| 19 | 谷川とむ | 衆 | 比例近畿 | 細田派 | 幹事 |
| 20 | 渡嘉敷奈緒美 | 衆 | 大阪7区 | 竹下派 | |
| 21 | 中曽根康隆 | 衆 | 比例北関東 | 二階派 | |
| 22 | 中谷元 | 衆 | 高知1区 | 谷垣グループ | |
| 23 | 中山泰秀 | 衆 | 大阪4区 | 細田派 | |
| 24 | 長坂康正 | 衆 | 愛知9区 | 麻生派 | 幹事 |
| 25 | 長島昭久 | 衆 | 東京18区 | 二階派 | |
| 26 | 原田義昭 | 衆 | 福岡5区 | 麻生派 | |
| 27 | 深澤陽一 | 衆 | 静岡4区 | 岸田派 | |
| 28 | 三谷英弘 | 衆 | 比例南関東 | 幹事 | |
| 29 | 務台俊介 | 衆 | 比例北陸信越 | 麻生派・谷垣グループ | 幹事 |
| 30 | 山田賢司 | 衆 | 兵庫7区 | 麻生派 | 幹事 |
| 31 | 有村治子 | 参 | 比例 | 麻生派 | 幹事 |
| 32 | 石田昌宏 | 参 | 比例 | 細田派 | |
| 33 | 磯崎仁彦 | 参 | 香川 | 岸田派 | 幹事 |
| 34 | 大野泰正 | 参 | 岐阜 | 細田派 | |
| 35 | 小川克巳 | 参 | 比例 | 幹事 | |
| 36 | 小野田紀美 | 参 | 岡山 | 竹下派 | 幹事 |
| 37 | 加田裕之 | 参 | 兵庫 | 細田派 | |
| 38 | 北村経夫 | 参 | 比例 | 細田派 | |
| 39 | 小鑓隆史 | 参 | 滋賀 | 岸田派 | 幹事 |
| 40 | 清水真人 | 参 | 群馬 | 二階派 | |
| 41 | 自見英子 | 参 | 比例 | 幹事 | |
| 42 | 進藤金日子 | 参 | 比例 | 二階派 | |
| 43 | 高野光二郎 | 参 | 徳島・高知 | 麻生派 | |
| 44 | 鶴保庸介 | 参 | 和歌山 | 二階派 | |
| 45 | 中西哲 | 参 | 比例 | 石破派 | |
| 46 | 長峯誠 | 参 | 宮崎 | 細田派 | |
| 47 | 堀井巌 | 参 | 奈良 | 細田派 | |
| 48 | 三木亨 | 参 | 比例 | 二階派 | |
| 49 | 三原じゅん子 | 参 | 神奈川 | 無派閥 | |
| 50 | 三宅伸吾 | 参 | 香川 | ||
| 51 | 山下雄平 | 参 | 佐賀 | 竹下派 | |
| 52 | 吉川有美 | 参 | 三重 | ||
| 53 | 和田政宗 | 参 | 比例 | 無派閥 |








